
信息化發展時代,Java程序員職業道路選擇寬廣,前景廣闊,上升空間大



Java全棧工程師是指掌握多種技能(包括后端、前端、移動端、界面設計、產品設計、運維、測試等),并能利用這些技能獨立完成完整產品的全面型人才。相比單一技能人才,全棧型人才更受企業歡迎。

多維度項目訓練,多項目分層次布局,培養職場硬核生存能力







一對一提供個性化就業服務,讓你就業無憂

| 姓名 | 學歷 | 入職單位 | 就業崗位 | 薪資 |
|---|
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |
| 馮** | 初中 | 北京**軟件 | Java軟件工程師 | 11000 |
|---|---|---|---|---|
| 王** | 高中 | 上海**軟件 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 魏** | 初中 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 14500 |
| 王** | 中專 | 深圳**信息技術 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 李** | 初中 | 上海**信息技術服務 | Java軟件工程師 | 11000 |
| 趙** | 大專 | **集團有限公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 劉** | 高中 | 上海**信息科技 | Java軟件工程師 | 15000 |
| 閆** | 本科 | 上海**軟件科技 | Java軟件工程師 | 14000 |
| 王** | 本科 | 江蘇**軟件上海分公司 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 陳** | 本科 | 上海**科技 | Java軟件工程師 | 13900 |
| 付** | 高中 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13000 |
| 秦** | 中專 | 上海**信息技術 | Java軟件工程師 | 13500 |



















學校地址:鄭州市金水區文化路90號 | 招生熱線:400-638-3521 0371-63383521
豫ICP備10022989號-4